2021年下半年安徽事业单位E类联考(医疗岗招聘)公告信息汇总 | ||||||
地市 | 区县 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 笔试内容 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 安徽省教育厅 | 29人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 |
疾病预防控制中心 | 5人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
数字江淮中心 | 13人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
科学技术研究院 | 7人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
省人大立法研究中心 | 8人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
美术馆 | 36人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
安徽广播电视台 | 30人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
环境保护宣传教育中心 | 2人 | 9月15日至9月24日 | 直接面试 | 直接面试 | 历年试题 | |
安徽省税务局 | 27人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
血吸虫病防治研究所 | 1人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
交通职业技术学院 | 4人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
科技成果转化促进中心 | 7人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
城市管理职业学院 | 30人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
宿州市 | 埇桥区 | 213人/112人 | 9月23日至9月28日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 |
市直 | 12人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
芜湖市 | 农业综合行政执法支队 | 15人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 公共基础知识 | 历年试题 |
市民政局所属事业单位 | 22人/医疗11人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 公共基础知识 | 历年试题 | |
南陵 | 57人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 公共基础知识 | 历年试题 | |
无为 | 119人/医疗7人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 公共基础知识 | 历年试题 | |
六安市 | 裕安区 | 7人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 |
市直 | 26人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
黄山市 | 市直 | 4人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 |
祁门 | 58人/医疗6人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
黟县 | 33人/医疗1人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
安庆市 | 市直 | 77人/医疗10人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 |
迎江区 | 49人/医疗5人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
阜阳市 | 市直 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
颍上 | 15人 | 9月22日至9月26日 | 10月23日 | 职测+综合 | 历年试题 | |
阜南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
太和 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
颍东区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
颍州区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
颍泉区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
临泉 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
界首 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
滁州市 | 市直 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
南谯区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
淮南市 | 淮南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
马鞍山市 | 市直 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
含山 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
花山区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
博望区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
雨山区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
当涂县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
和县疾控中心 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
和县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
铜陵市 | 市直 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
枞阳 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
铜官区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
郊区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
义安区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
宣城市 | 市直 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
绩溪 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
宁国市 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
宣州区 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
旌德县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
广德 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
郎溪县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
泾县 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
蚌埠市 | 蚌埠 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
淮北市 | 淮北 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
池州市 | 市直 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
青阳 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | |
合肥市 | 点击查看 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
亳州市 | 点击查看 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育医疗卫生招聘考试频道)
及时掌握医疗卫生招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
09-30
09-22
09-08
09-08
09-08
09-03
09-23
09-23
09-23
09-23
09-16
09-15