福建农信系统2022年度校园招聘岗位分布表 | ||||||||
序号 | 地区 | 行社 | 校园招聘(面向2021、2022届高校毕业生) | 备注 | ||||
小计 | 免笔试类 | 普通笔试类 | ||||||
综合类 | 金融科技类 | 综合类 | 金融科技类 | |||||
岗位代码 | 11 | 12 | 21 | 22 | ||||
全省合计 | 916 | 113 | 74 | 500 | 229 | |||
福州小计 | 172 | 20 | 9 | 79 | 64 | |||
1 | 福州 | 福州农商行 | 80 | 5 | 5 | 20 | 50 | |
2 | 闽侯联社 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
3 | 闽清联社 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
4 | 永泰联社 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | ||
5 | 长乐农商行 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
6 | 福清汇通农商行 | 25 | 7 | 3 | 13 | 2 | ||
7 | 连江农商行 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
8 | 罗源联社 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | 厦门 | 厦门农商行 | 90 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
漳州小计 | 56 | 6 | 7 | 29 | 14 | |||
10 | 漳州 | 漳州农商行 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 免笔试类5人,其中科技类3人、法律类2人 |
11 | 龙海农商行 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
12 | 云霄联社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 漳浦农商行 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 诏安联社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | 东山联社 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
16 | 南靖联社 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
17 | 平和联社 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
18 | 华安联社 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
泉州小计 | 200 | 40 | 18 | 127 | 15 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育农村信用社招聘考试频道)
及时掌握农村信用社招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
05-26
12-12
12-12
12-12
12-02
12-01
07-08
07-07
07-07
07-07
12-12
12-12